7865 元/㎡
小区均价仅供参考,不可作为交易等依据
平房哈南第八大道与哈南九路交口地图
普通住宅产权为70年
平房 哈南万达
三环以外
住宅
2019-12-30
板楼
4162户
35栋
22%
2
1.5元/㎡·月
物业费仅供参考,具体请咨询小区物业
集中供暖
民用电
民用水
暂无
350000㎡
909500㎡
地下5103个
按建筑面积收取,住宅1.5元/平方米.月、商住2.5/平方米.月。
物业费仅供参考,具体请咨询小区物业
集中供暖
约3000个车位
0451-58867777$0451-58909999
哈南第八大道与哈南九路交口
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|
2022-11-15 | 7900元/平方米 | 现房销售,高层住宅房源二室至四室,建筑面积约88-140㎡,参考均价7900元/平方米。 | |
2022-10-17 | 7900元/平方米 | 现房住宅参考均价7900元/平方米,户型建筑面积约88-140平方米。 | |
2022-09-15 | 7900元/平方米 | 住宅户型建筑面积约88-140平方米,参考均价7900元/平方米。 | |
2022-08-12 | 7900元/平方米 | 现房销售,住宅户型二室至四室,建筑面积约88-140㎡,参考均价7900元/平方米。 | |
2022-07-15 | 7900元/平方米 | 住宅产品参考均价7900元/㎡,户型建筑面积约88-140㎡。 | |
2022-06-15 | 7900元/平方米 | 住宅产品现房销售中,参考均价7900元/㎡,户型建筑面积约88-140㎡。 | |
2022-05-17 | 7900元/平方米 | 住宅产品现房销售中,参考均价7900元/平方米,户型建筑面积约88-140㎡。 | |
2022-05-07 | 7900元/平方米 | 住宅产品现房销售中,参考均价7900元/平方米,户型建筑面积约88-140㎡。 | |
2022-04-02 | 7900元/平方米 | 现房销售,户型建筑面积约88-140㎡,参考均价7900元/平方米。 | |
2022-03-04 | 7900元/平方米 | 现房销售,住宅主推户型建筑面积约88-140㎡,参考均价7900元/平方米。 | |
2022-02-07 | 7900元/平方米 | 现房销售,住宅参考均价7900元/平米,建筑面积约88-140㎡。 | |
2022-01-19 | 7900元/平方米 | 现房销售,住宅参考均价7900元/平米,建筑面积约88-140㎡。 | |
2022-01-04 | 7900元/平方米 | 住宅参考均价7900元/平米,建筑面积约88-140㎡ | |
2021-12-31 | 7900元/平方米 | 住宅参考均价7900元/平米,建筑面积约88-140㎡ | |
2021-12-21 | 6200元/平方米 | 现房住宅6200元/㎡起,建筑面积88-140㎡。 | |
2021-12-03 | 6200元/平方米 | 现房住宅6200元/㎡起,建面88-140㎡。 | |
2021-11-22 | 6500元/平方米 | 现房住宅6500元/㎡起,建面88-140㎡。 | |
2021-11-19 | 6200元/平方米 | 现房住宅6200元/㎡起,建面88-140㎡。 | |
2021-11-15 | 6200元/平方米 | 现房住宅6200元/㎡起,建面88-140㎡。 | |
2021-11-03 | 5600元/平方米 | 钜惠11.11,推出限时限量5600元/㎡住宅现房! | |
2021-10-22 | 6200元/平方米 | 建面88-140㎡住宅现房,6200元/㎡起。 | |
2021-10-08 | 6200元/平方米 | 建面88-140㎡住宅现房,6200元/㎡起。 | |
2021-09-16 | 6200元/平方米 | 建面88-140㎡住宅现房,6200元/㎡起。 | |
2021-09-02 | 6200元/平方米 | 住宅现房88-140㎡,6200元/㎡起。 | |
2021-08-30 | 6200元/平方米 | 住宅现房88-140㎡,6200元/㎡起。 | |
2021-08-19 | 5700元/平方米 | 准现房88-140㎡臻藏房源5700元/㎡ | |
2021-08-17 | 5700元/平方米 | 准现房88-140㎡臻藏房源5700元/㎡ | |
2021-08-05 | 6200元/平方米 | 住宅现价格6200元/㎡起,主推建面88-140㎡实景准现房。 | |
2021-07-22 | 6200元/平方米 | 建面88-140㎡实景准现房6200元/㎡起 | |
2021-07-08 | 6200元/平方米 | 建面88-140㎡实景准现房6200元/㎡起 | |
2021-07-01 | 6200元/平方米 | 建面88-140㎡实景准现房6200元/㎡起 | |
2021-06-24 | 6200元/平方米 | 准现房0元购,建面88-140㎡臻藏房源6200元/㎡起。 | |
2021-06-15 | 6200元/平方米 | 准现房0元购,建面88-140㎡臻藏房源6200元/㎡起。 | |
2021-06-11 | 6200元/平方米 | 准现房0元购,建面88-140㎡臻藏房源6200元/㎡起 | |
2021-06-10 | 6200元/平方米 | 住宅准现房0元购,建面88-140㎡臻藏房源6200元/㎡起。 | |
2021-06-03 | 6200元/平方米 | 住宅准现房0元购,建面88-140㎡臻藏房源6200元/㎡起。 | |
2021-05-27 | 6500元/平方米 | 限时优惠6500元/㎡起,主推建筑面积区间约88-140㎡户型。 | |
2021-05-13 | 6500元/平方米 | 限时优惠6500元/㎡起,主推建筑面积区间约88-140㎡户型。 | |
2021-05-10 | 6500元/平方米 | 限时优惠6500元/㎡起,主推建筑面积区间约88-140㎡户型。 | |
2021-04-29 | 6500元/平方米 | G区(六期)建面约88-140㎡,限时优惠6500元/㎡起。 | |
2021-04-15 | 6500元/平方米 | G区(六期)建面约88-140㎡,限时优惠6500元/㎡起。 | |
2021-04-01 | 6500元/平方米 | G区(六期)建面约88-140㎡典藏房源,限时优惠6500元/㎡起。 | |
2021-03-18 | 6500元/平方米 | G区(六期)建面约88-140㎡典藏房源,限时优惠6500元/㎡起。 | |
2021-03-04 | 6500元/平方米 | G区(六期)建面约88-140㎡典藏房源,限时优惠6500元/㎡起。 | |
2021-03-01 | 6500元/平方米 | G区(六期)建面约88-140㎡典藏房源,限时优惠6500元/㎡起。 | |
2021-02-18 | 6500元/平方米 | G区(六期)建面约88-140㎡舒居美宅,限时优惠6500元/㎡起。 | |
2021-02-03 | 6500元/平方米 | G区(六期)建面约88-140㎡舒居美宅,限时优惠6500元/㎡起。 | |
2021-02-02 | 6500元/平方米 | 现房住宅新年钜惠6500元/㎡,建面约88-140㎡舒居美宅。 | |
2021-01-27 | 6500元/平方米 | 住宅建面约88-140㎡舒居美宅,6500元/㎡起。 | |
2021-01-13 | 6500元/平方米 | 住宅建面约88-140㎡舒居美宅,6500元/㎡起。 | |
2021-01-05 | 6500元/平方米 | 住宅建面约88-140㎡舒居美宅,6500元/㎡起。 | |
2020-12-18 | 6500元/平方米 | 住宅建面约88-140㎡舒居美宅,6500元/㎡起。 | |
2020-12-03 | 6500元/平方米 | 住宅建面约88-140㎡舒居美宅,6500元/㎡起。 | |
2020-11-16 | 6500元/平方米 | 住宅建面约88-140㎡舒居美宅,6500元/㎡起。 | |
2020-11-05 | 6500元/平方米 | 住宅建面约88-140㎡舒居美宅,6500元/㎡起。 | |
2020-10-22 | 7200元/平方米 | 住宅建面约88-140㎡舒居美宅,7200元/㎡起。 | |
2020-10-09 | 7200元/平方米 | 建面约88-140㎡舒居美宅,7200元/㎡起。 | |
2020-09-24 | 7200元/平方米 | 建面约88-140㎡舒居美宅,7200元/㎡起。 | |
2020-09-09 | 7200元/平方米 | 建面约88-140㎡舒居美宅,7200元/㎡起。 | |
2020-09-01 | 7200元/平方米 | 建面约88-140㎡舒居美宅,7200元/㎡起。 | |
2020-08-26 | 7200元/平方米 | G区(六期)建面88-140㎡舒居美宅,7200元/㎡起。 | |
2020-08-14 | 7200元/平方米 | G区(六期)建面88-140㎡舒居美宅,7200元/㎡起。 | |
2020-08-11 | 7200元/平方米 | G区(六期)建面88-140㎡舒居美宅,7200元/㎡起 | |
2020-07-31 | 7200元/平方米 | G区(六期)建面88-140㎡舒居美宅,7200元/㎡起 | |
2020-07-28 | 7200元/平方米 | 建面88-140㎡舒居美宅,抄底优惠7200元/㎡起。 | |
2020-07-14 | 7200元/平方米 | 建面88-140㎡舒居美宅,抄底优惠7200元/㎡起。 | |
2020-07-01 | 7200元/平方米 | 建面88-140㎡舒居美宅,抄底优惠7200元/㎡起。 | |
2020-06-30 | 7200元/平方米 | 建面88-140㎡舒居美宅,7200元/㎡起。 | |
2020-06-21 | 7200元/平方米 | 建面88-140㎡舒居美宅,7200元/㎡起。 | |
2020-06-11 | 7200元/平方米 | 建面88-140㎡舒居美宅,7200元/㎡起。 | |
2020-06-02 | 7200元/平方米 | G区(六期)建面88-140㎡舒居美宅,7200元/㎡起。 | |
2020-05-27 | 7200元/平方米 | G区(六期)建面50-140㎡舒居美宅,起价7200元/平米。 | |
2020-05-19 | 7200元/平方米 | G区(六期)建面50-140㎡舒居美宅,认筹房源起价7200元/平米。 | |
2020-05-13 | 7200元/平方米 | G区(六期)建面50-140㎡舒居美宅,认筹房源起价7200元/㎡。 | |
2020-05-05 | 7200元/平方米 | G区(六期)建面50-140㎡舒居美宅,认筹房源起价7200元/㎡。 | |
2020-05-04 | 7200元/平方米 | G区(六期)建面50-140㎡舒居美宅,5月1日盛大认筹,7200元/㎡起。 | |
2020-04-29 | 7200元/平方米 | 哈南万达广场现房7200元/平方米起,建筑面积约88-140㎡,六期认筹可享99折优惠。 | |
2020-04-16 | 7200元/平方米 | 精品住宅限时5000抵20000元,建筑面积约88-140㎡,现房7200元/㎡起抢10套特惠房源。 | |
2020-04-14 | 7200元/平方米 | 精品住宅限时5000抵20000元,建筑面积约88-140㎡,现房7200元/㎡起抢10套特惠房源。 | |
2020-04-13 | 7200元/平方米 | 精品住宅限时5000抵20000元,建筑面积约88-140㎡,现房7200元/㎡起抢10套特惠房源。 | |
2020-04-07 | 7200元/平方米 | 精品住宅建筑面积约88-140㎡,现房7200元/㎡起抢10套特惠房源 | |
2020-04-02 | 7200元/平方米 | 住宅建筑面积约88-140㎡,现房7200元/㎡起,现团购钜惠5000抵20000元。 | |
2020-03-17 | 7200元/平方米 | 精品住宅建筑面积约88-140㎡,现房7200元/㎡起。 | |
2020-03-13 | 7200元/平方米 | 精品住宅建筑面积约88-140㎡,现房7200元/㎡起。 | |
2020-03-03 | 7200元/平方米 | 哈南万达广场主推建筑面积约88-140㎡,7200元/㎡起,购房立减1万元。 | |
2020-02-23 | 7200元/平方米 | 哈南万达广场主推建筑面积约88-140㎡,7200元/㎡起,购房立减1万元。 | |
2020-01-20 | 7200元/平方米 | 项目住宅主推建筑面积88-140㎡,开年钜惠7200元/㎡起 | |
2020-01-02 | 7000元/平方米 | 住宅主推建筑面积88-140㎡,7000元/㎡起,返乡特惠,首付10万起,数量有限,抢购在即。 | |
2019-12-17 | 5800元/平方米 | 住宅主推户型建筑面积88-140㎡,钜惠现房5800元/㎡起,数量有限。 | |
2019-12-04 | 5800元/平方米 | 哈南万达广场主推建筑面积88-140㎡,售价7200元/㎡起。年终钜惠现房5800元/㎡起,数量有限。 | |
2019-11-25 | 5800元/平方米 | 哈南万达广场主推建筑面积88-140㎡,售价7200元/㎡起。年终钜惠现房5800元/㎡起,数量有限。 | |
2019-11-20 | 7200元/平方米 | G区万达·荟公馆住宅户型区间建筑面积88-140㎡,售价7200元/㎡起。 | |
2019-11-06 | 7200元/平方米 | 万达·荟公馆(G区)住宅主推户型建筑面积88-140㎡,售价7200元/㎡起。 | |
2019-10-24 | 7200元/平方米 | 万达·荟公馆(G区)住宅主推户型建筑面积88-140㎡,售价7200元/㎡起。 | |
2019-10-10 | 7200元/平方米 | 哈南万达广场万达·荟公馆(G区)住宅主推建筑面积88-140㎡,售价7200元/㎡起,项目E区公园临街商铺建筑面积区间为30-150㎡,约5.9米层高,高举架买一层得二层。 | |
2019-09-26 | 7200元/平方米 | 万达·荟公馆(G区)住宅主推建筑面积88-140㎡,住宅7200元/㎡起。 | |
2019-09-12 | 7200元/平方米 | 哈南万达广场六期住宅万达·荟公馆(G区)主推建筑面积88-140㎡,住宅7200元/㎡起,项目E区公园临街商铺9月7日认筹,建筑面积区间为30-150㎡,约5.9米层高,高举架买一层得二层, | |
2019-09-08 | 7200元/平方米 | 万达·荟公馆(G区)住宅7200元/㎡起,主推建筑面积88-140㎡,项目E区公园临街商铺9月7日认筹,建筑面积区间为30-150㎡,约5.9米层高,高举架买一层得二层 | |
2019-08-29 | 8000元/平方米 | 万达·荟公馆(G区)住宅参考均价8000元/平米,主推户型建筑面积88-140㎡。 | |
2019-08-23 | 7800元/平方米 | 哈南万达广场六期住宅万达·荟公馆(G区)8月24日开盘,住宅7800元/㎡起,主推建筑面积88-140㎡。 | |
2019-08-15 | 8000元/平方米 | 六期住宅万达·荟公馆(G区)参考均价8000元/平方米,主推建筑面积88-140㎡。 | |
2019-08-08 | 8000元/平方米 | 哈南万达广场六期住宅万达·荟公馆(G区)8月10日启动认筹,主推建筑面积88-140㎡,参考均价8000元/平方米。 | |
2019-08-01 | 8000元/平方米 | 六期万达·荟公馆(G区)住宅热销中,主推户型建筑面积88-140㎡,参考均价8000元/平方米。 | |
2019-07-29 | 8000元/平方米 | 六期住宅万达·荟公馆(G区)现热销中,主推建筑面积88-140㎡,参考均价8000元/平方米。 | |
2019-07-22 | 8000元/平方米 | 六期住宅万达·荟公馆(G区)7月27日盛大开盘,现火爆抢筹中,认筹享2万优惠,参考均价8000元/平方米,主推建筑面积88-140㎡。 | |
2019-07-16 | 8000元/平方米 | 六期住宅认筹中,参考均价8000元/平方米,主推建筑面积88-140平方米。临街现铺在售,建筑面积区间为30-150㎡,总价50万起;均价15000元/㎡。 | |
2019-07-08 | 六期住宅万达·荟公馆(G区)新品上市,现价格待定。 | ||
2019-06-24 | 万达·荟公馆(G区)新品上市,7月6日启诚认筹,现价格待定,主推建筑面积88-140㎡ | ||
2019-06-10 | 6500元/平方米 | 哈南万达广场所剩预留房源全部推出,万达·悦公馆(五期,E区)阔景美宅建面约95-140㎡,均价6500元/㎡起,30-150㎡临街现铺,买一层得二层,首期首付20万起. | |
2019-05-30 | 6500元/平方米 | 万达·悦公馆(五期,E区)阔景美宅建面约95-140㎡,均价6500元/㎡起 | |
2019-05-27 | 8000元/平方米 | E区户型建筑面积约95-140平方米,参考均价8000元/平方米。 | |
2019-05-13 | 8000元/平方米 | G区建面约88-140㎡精工华宅,预约登记中。E区户型建筑面积约95-140平方米,参考均价8000元/平方米。 | |
2019-04-29 | 8000元/平方米 | 精品住宅加推,现认筹5000元,立享97折,在售户型建筑面积约95-140平方米,参考均价8000元/平方米。 | |
2019-04-19 | 8000元/平方米 | 户型建筑面积约95-140平方米,参考均价8000元/平方米。 | |
2019-04-17 | 8000元/平方米 | 住宅参考均价8000元/平方米,户型建筑面积约95-140平方米。 | |
2019-04-03 | 8000元/平方米 | 户型建筑面积约95-140平方米,参考均价8000元/平方米。 | |
2019-03-20 | 8000元/平方米 | E区阔景住宅户型建筑面积约95-140平米,参考均价8000元/平米,认筹享5000元抵20000元优惠。春季钜惠建筑面积95平米精致两居6200元/平米起。 | |
2019-03-11 | 8000元/平方米 | 春季钜惠建筑面积95平米精致两居6200元/平米起。 E区阔景住宅户型建筑面积约95-140平米,参考均价8000元/平米,认筹享5000元抵20000元优惠。 | |
2019-03-04 | 8000元/平方米 | E区阔景住宅户型建筑面积约95-140平米,参考均价8000元/平米,认筹享5000元抵20000元优惠。 | |
2019-02-26 | 8000元/平方米 | 哈南万达广场春季特惠住宅6500元/㎡起,E区阔景住宅户型建筑面积约95-140㎡,参考均价8000元/㎡ | |
2019-02-18 | 8000元/平方米 | 春季特惠住宅6500元/㎡起,首付10万起,仅4套,E区阔景住宅户型建筑面积约95-140㎡,参考均价8000元/㎡,认筹即享5000元抵20000元优惠。 | |
2019-02-13 | 8000元/平方米 | 哈南万达广场春季特惠住宅6400元/㎡起,E区住宅户型建筑面积约95-140㎡,30-150㎡层高5.9米学区商铺一层变两层,认筹即享10000元抵50000元优惠! | |
2019-01-23 | 8000元/平方米 | E区住宅建筑面积95-140平方米,参考均价8000元/平方米,认筹即享5000元抵20000元。 | |
2019-01-09 | 8000元/平方米 | 住宅建筑面积95-140平方米,参考均价8000元/平方米,新春特惠住宅6500元/平方米起,首付10万元仅3套,认筹即享5000元抵20000元。 | |
2018-12-26 | 8000元/平方米 | E区悦公馆住宅在售,参考均价8000元/平米,户型建筑面积约95-140平米,现购房立享5千抵2万元优惠。哈南万达广场H区特惠住宅6500元/平米起,首付10万元,仅3套。 | |
2018-12-12 | 8000元/平方米 | E区悦公馆户型建筑面积约95-140平米,参考均价8000元/平米,现购房立享5千抵2万元优惠,支持公积金及按揭贷款。 | |
2018-11-28 | 8000元/平方米 | E区悦公馆均价8000元/㎡,户型建筑面积约95-140㎡,现立享5千抵2万元优惠。H区住宅优惠,少量房源6500元/㎡! | |
2018-11-14 | 8000元/平方米 | 悦公馆户型建筑面积约95-140㎡,均价8000元/㎡,现立享5千抵2万元优惠,支持公积金及按揭贷款。哈南万达广场H区住宅,金秋优惠少量房源房源6500元/㎡ | |
2018-11-01 | 8000元/平方米 | 悦公馆,户型建筑面积约95-140㎡,均价8000元/㎡,年终钜惠认筹立享5千抵2万元优惠。哈南万达广场H区住宅,少量房源一口价6500元/㎡! | |
2018-10-30 | 8000元/平方米 | 悦公馆,户型建筑面积约95-140㎡,均价8000元/㎡,现立享5千抵2万元优惠,哈南万达广场H区住宅,金秋优惠少量房源房源6500元/㎡! | |
2018-10-22 | 8000元/平方米 | 悦公馆E区户型建筑面积区间约为95-140㎡,参考均价8000元/㎡,现主推E5#房源,首付16万起;哈南万达广场H区住宅,金秋特惠房源一口价6500元/㎡! | |
2018-10-10 | 8000元/平方米 | E区户型建筑面积区间约为95-140㎡,参考均价8000元/㎡;哈南万达广场H区住宅,金秋特惠房源一口价6500元/㎡! | |
2018-10-08 | 8000元/平方米 | E区户型建筑面积区间约为95-140㎡,现项目均价8000元/㎡;哈南万达广场H区住宅,金秋特惠房源一口价6500元/㎡! | |
2018-09-29 | 8000元/平方米 | E区住宅现均价8000元/㎡,项目首付16w起。户型建筑面积区间约95-140㎡,国庆特惠H区房源一口价6500元/㎡,十一期间购房享优惠2万元起,到访送五重大礼。 | |
2018-09-28 | 8000元/平方米 | E区两居首付16万起,户型建筑面积区间约为95-140㎡,现项目均价8000元/㎡。 | |
2018-09-23 | 8000元/平方米 | 户型建筑面积区间约为95-140㎡,住宅现均价8000元/㎡。 | |
2018-09-17 | 8000元/平方米 | 户型建筑面积区间约为95-140㎡,住宅现均价8000元/㎡。 | |
2018-09-03 | 8000元/平方米 | 悦公馆户型建筑面积区间约为95-140㎡,住宅现均价8000元/㎡。E5#四单元9月15认筹启动,认筹即享2%优惠,两居首付16万起。 | |
2018-08-29 | 8000元/平方米 | E区住宅现均价8000元/㎡,目前E5#在售。在售户型建筑面积区间约为95-140㎡。 | |
2018-08-16 | 7800元/平方米 | E区住宅现均价7800元/㎡,项目首付14w起,在售户型建筑面积区间约为95-140㎡。 | |
2018-08-03 | 7800元/平方米 | E区住宅现均价7800元/㎡,项目首付14w起。E5#住宅8月11日已开始预约,认筹即享2%优惠。在售户型建筑面积区间约为95-140㎡。 | |
2018-08-01 | 7800元/平方米 | E区现均价7800元/㎡,项目住宅首付14w起。E5#住宅8月11日已开始预约,认筹即享2%优惠。户型建筑面积区间约为95-140㎡。 | |
2018-07-24 | 7800元/平方米 | E区住宅现均价7800元/㎡,户型建筑面积区间约为95-140㎡,在售楼栋E1#、E2#、E4#,住宅首付14w起。 | |
2018-07-09 | 7800元/平方米 | E区现均价7800元/㎡,五期住宅7月7日已开始 。项目住宅首付14w起。户型建筑面积区间约为95-140㎡,在售楼栋E1#、E2#、E4# | |
2018-06-27 | 7400元/平方米 | 项目均价7400元/㎡。E1#住宅新品加推诚意登记现已全面启动,户型建筑面积区间约为95-140㎡阔景美宅。在售楼栋E1#、E2#、E4#。 | |
2018-06-21 | 7400元/平方米 | E1#住宅新品加推诚意登记现已全面启动,户型建筑面积区间约为95-140㎡阔景美宅。在售楼栋E1#、E2#、E4#,参考均价7400元/㎡。 | |
2018-06-19 | 7200元/平方米 | E区现均价7200元/㎡,户型建筑面积区间约为95-140㎡阔景美宅,在售楼栋E1#、E2#、E4#。 | |
2018-06-12 | 7000元/平方米 | E区现均价7000元/㎡,户型建筑面积区间约为95-140㎡阔景美宅。 | |
2018-05-31 | 7000元/平方米 | E区户型建筑面积区间约为95-140㎡阔景美宅。现均价7000元/㎡。 | |
2018-05-25 | 7000元/平方米 | E区户型建筑面积区间约为95-140㎡阔景美宅。现均价7000元/㎡。项目F区30-150㎡单层商铺在售,整体均价15000元/㎡,5.9m层高一层变两层空间。 | |
2018-05-24 | 7000元/平方米 | E区户型建筑面积区间约为95-140㎡阔景美宅。现均价7000元/㎡。 | |
2018-05-23 | 7000元/平方米 | E区户型建筑面积区间约为95-140㎡阔景美宅。现均价7000元/㎡。 | |
2018-05-21 | 7000元/平方米 | 五期E区住宅参考均价7000元/平米,已于5月20日进行建面95㎡房源加推,现仅余30席,首日 即破40组, 即享1万元购房优惠。E区户型建筑面积区间约为95-140㎡阔景美宅。 | |
2018-05-09 | 五期E区住宅,将于5月13日盛大开盘,现E区户型建筑面积区间约为95-140㎡阔景豪宅,火爆认购中。 | ||
2018-05-05 | 五期E区住宅,预计6月份开盘销售,具体售价未定。 | ||
2018-04-24 | 即将推出E区住宅,户型建筑面积95-140平米,预计5月份 ,6月份开盘。 | ||
2018-04-18 | 五期E区住宅,预计6月份开盘销售,现E区意向登记中,户型建筑面积区间约为95-140平米。 | ||
2018-04-17 | 6500元/平方米 | E区住宅,户型建筑面积95-140平米,预计5月份 ,6月份开盘,住宅参考均价6500元/平米。 | |
2018-04-11 | 15000元/平方米 | 临街商铺整体均价15000元/平米,F区东侧商铺建筑面积区间30-150平米,5.9米层高轻松一层变二层。 | |
2018-03-28 | 6500元/平方米 | 临街商铺整体均价15000元/平米,F区东侧商铺建筑面积区间30-150平米,现 2万抵5万。住宅参考均价6500元/平米,户型建筑面积88-121平米,购房享全款97折、贷款98折、公积金99折。 | |
2018-03-21 | 6500元/平方米 | 临街商铺整体均价15000元/平米,单层掘进旺铺仅限8席,现 2万抵5万。住宅参考均价6500元/平米,户型建筑面积88-121平米,购房享全款97折、贷款98折、公积金99折优惠。 | |
2018-03-14 | 6500元/平方米 | 住宅参考均价6500元/平米,户型建筑面积88-137平米,购房享全款97折、贷款98折、公积金99折优惠。 | |
2018-03-07 | 6500元/平方米 | 住宅参考均价6500元/平米,户型建筑面积88-121平米,主推H5#2单元房源,购房享全款97折、贷款98折、公积金99折优惠。临街商铺在售,整体均价15000元/平米。 | |
2018-02-23 | 6500元/平方米 | 现主推临街商铺,整体均价15000元/平米,建筑面积区间30-150平米。住宅参考均价6500元/平米,主推户型建筑面积88-121平米,购房享全款97折、贷款98折、公积金99折优惠。 | |
2018-02-09 | 15000元/平方米 | 临街商铺在售,面积区间30-150㎡,5.9米层高,目前席位有限,整体均价15000元/㎡。 | |
2018-02-05 | 6500元/平方米 | 住宅参考均价6500元/平米,主推户型建筑面积88-121平米,购房享全款97折、贷款98折、公积金99折优惠。 | |
2018-01-23 | 6500元/平方米 | 住宅H区参考均价6500元/平米,购房享全款97折、贷款98折、公积金99折优惠。 | |
2018-01-09 | 6500元/平方米 | H区户型区间建筑面积88-137平米,目前主推H5#,户型建筑面积约88-121㎡,参考均价6500元/平米,购房享全款97折、贷款98折、公积金99折优惠。 | |
2017-12-26 | 6500元/平方米 | 住宅均价6500元/平米,目前主推H5#,1单元在售,2单元预约中,预约成功可享1%优惠,购房享全款97折、贷款98折、公积金99折优惠,三天内补齐首付或交齐全款,额外享98折优惠。 | |
2017-12-12 | 6400元/平方米 | 住宅均价约6400元/平方米,户型区间建筑面积88-137平米,全款97折、贷款98折优惠。 | |
2017-11-28 | 6400元/平方米 | H区住宅参考均价约6400元/平方米,户型区间建筑面积88-137平米,全款97折、贷款98折优惠。 | |
2017-11-15 | 5900元/平方米 | 住宅参考均价约5900元/平方米,户型区间建筑面积88-137平米,全款97折、贷款98折优惠。H5# 中, 5000元抵1%优惠。 | |
2017-11-01 | 5900元/平方米 | 住宅参考均价约5900元/平方米,全款97折、贷款98折优惠,主推H1#、H2#房源,户型区间建筑面积88-137平米。 | |
2017-10-18 | 5900元/平方米 | H区住宅参考均价约5900元/平方米,户型区间建筑面积88-137平米,现购房全款97折、贷款98折优惠。 | |
2017-10-12 | 5500元/平方米 | 住宅主推H1#、H2#,户型区间建筑面积88-137平米,参考均价约5500元/平方米,现购房全款97折、贷款98折优惠 | |
2017-09-28 | 5500元/平方米 | 住宅参考均价5500元/平方米,主推H区房源,户型区间建筑面积88-137平米,全款95折、贷款96折。临街商铺30-150平米在售,推出10套特价铺82折钜惠抢购,现 仅需1万,额外再享3%优惠。 | |
2017-09-14 | 5500元/平方米 | 主推H区房源,户型区间建筑面积88-137平米,参考均价5500元/平方米,全款95折、贷款96折。 | |
2017-08-31 | 5500元/平方米 | 项目均价5500元/平方米,全款95折、贷款96折,其中建面88平米户型参考价格约50万元左右。 | |
2017-08-17 | 5600元/平方米 | 均价5600元/平方米,全款、贷款均99折。 | |
2017-08-03 | 5600元/平方米 | 均价5600元/平方米,全款、贷款均99折。 | |
2017-07-20 | 5000元/平方米 | H区新品,88-135㎡七重舒居体系精英社区,目前正在火爆登记中。现项目F区仅剩部分尾房,均价5000元/平方米,全款、贷款均99折。 | |
2017-07-06 | 5000元/平方米 | F区仅剩部分尾房,均价5000元/平方米,全款、贷款均99折。H区新品,88-135㎡七重舒居体系精英社区,目前正在火爆登记中 | |
2017-06-22 | 5000元/平方米 | 项目F区仅剩部分尾房,均价5000元/平方米,全款、贷款均99折 | |
2017-06-08 | 5000元/平方米 | 项目均价5000元/平方米,全款、贷款均99折,户型区间为建筑面积44-130平方米,项目现C、D区住宅进入入伙倒计时,主推三期住宅,品质华宅限时特惠超低首付,一居首付3万起。 | |
2017-05-25 | 5000元/平方米 | 项目均价5000元/平方米,全款、贷款均99折,户型区间为建筑面积44-130平方米,项目现C、D区住宅进入入伙倒计时,主推三期住宅,品质华宅限时特惠超低首付,一居首付3万起。 | |
2017-05-11 | 5000元/平方米 | 项目均价5000元/平方米,全款、贷款均99折,户型区间为建筑面积44-130平方米,项目现C、D区住宅进入入伙倒计时,主推三期住宅,品质华宅限时特惠超低首付,一居首付3万起。 | |
2017-04-27 | 5000元/平方米 | 项目均价5000元/平方米,全款、贷款均99折,一居首付3万起。 | |
2017-04-14 | 5000元/平方米 | 项目均价5000元/平方米,全款、贷款均99折,户型区间为建筑面积44-130平方米,项目现C、D区住宅进入入伙倒计时,主推三期住宅,品质华宅限时特惠超低首付,一居首付3万起。 | |
2017-04-01 | 5000元/平方米 | 均价5000元/平方米,全款、贷款均99折,户型区间为建筑面积44-130平方米,品质华宅限时特惠超低首付,一居首付3万起 | |
2017-03-20 | 5000元/平方米 | 均价5000元/平方米,全款、贷款均99折,户型区间为建筑面积44-130平方米,项目现C、D区住宅进入入伙倒计时,主推三期住宅,品质华宅限时特惠超低首付,一居首付3万起。 | |
2017-03-06 | 5000元/平方米 | 均价5000元/平方米,全款、贷款均99折,户型区间为建筑面积44-130平方米,项目现C、D区住宅进入入伙倒计时,主推三期住宅,品质华宅限时特惠超低首付,一居首付3万起。 | |
2017-02-20 | 5000元/平方米 | 哈南万达广场均价5000元/平方米,全款、贷款均99折,户型区间为建筑面积44-130平方米,项目现C、D区住宅进入入伙倒计时,主推三期住宅,品质华宅限时特惠超低首付,一居首付3万起。 | |
2017-02-06 | 5000元/平方米 | 均价5000元/平方米,全款、贷款均99折,户型区间为建筑面积44-130平方米,主推三期住宅,品质华宅限时特惠超低首付,一居首付3万起。 | |
2017-01-13 | 4600元/平方米 | 均价4600元/平方米,全款、贷款均98折,品质华宅限时特惠超低首付,一居首付3万起。 | |
2016-12-30 | 4600元/平方米 | 均价4600元/平方米,全款、贷款均98折,户型区间为建筑面积44-130平方米,现主推三期住宅,品质华宅限时特惠超低首付,一居首付3万起。 | |
2016-12-19 | 4600元/平方米 | 项目均价4600元/平方米,全款、贷款均98折,一居首付3万起。 | |
2016-12-05 | 4600元/平方米 | 均价4600元/平方米,全款、贷款均98折 | |
2016-11-21 | 4600元/平方米 | 均价4600元/平方米,全款、贷款均98折 | |
